Nous poursuivons notre analyse des données de la John Hopkins University.
Uni J. Hopkins 02,09.20 | |||
Région | Infectés | Décès | Taux Décès / Infectés |
Monde | 25 781 343 | 857 767 | 3,33% |
USA | 6 073 840 | 184 664 | 3,04% |
Brésil | 3 950 931 | 122 596 | 3,10% |
Russia | 997072 | 17250 | 1,73% |
India | 3769523 | 66333 | 1,76% |
UK | 339 415 | 41 592 | 12,25% |
Spain | 470 973 | 29 152 | 6,19% |
Italy | 270 189 | 35 491 | 13,14% |
Pérou | 652 037 | 28 944 | 4,44% |
France | 323 968 | 30 666 | 9,47% |
Allemagne | 246 015 | 9 307 | 3,78% |
reste | 8 687 380 | 291 772 | 3,36% |
On a l'impression que des pays comme l'Espagne et la France "forcent" le nombre des tests pour faire diminuer le taux Décès / Infectés. On remarque que le taux mondial n'est pas atteint pour 4 des dix États et que le taux pour le reste du monde est presque identique au taux mondial de sorte que en moyenne, l'épidémie est un peu partout la même. On note à nouveau le faible taux Décès / Infectés pour la Russie et pour l'Inde.
Les chiffres de DGS France sont un peu différents de ceux de la JHU :
Min Santé FR | 286007 | 30661 | 10,72% |
Sur l'évolution depuis la dernière analyse :
Région | Infectés | Décès | Taux Décès / Infectés | Acc Inf | Accr Déc | |
Monde | 1866477 | 37937 | 2,03% | 7,24% | 4,42% | |
USA | 294469 | 6140 | 2,09% | 4,85% | 3,32% | |
Brésil | 280936 | 6016 | 2,14% | 7,11% | 4,91% | |
Russia | 33417 | 726 | 2,17% | 3,35% | 2,37% | |
India | 544976 | 6976 | 1,28% | 14,46% | 10,52% | |
UK | 9594 | 57 | 0,59% | 2,83% | 0,14% | |
Spain | 58420 | 228 | 0,39% | 12,40% | 0,78% | |
Italy | 9015 | 46 | 0,51% | 3,34% | 0,13% | |
Pérou | 51599 | 1131 | 2,19% | 7,91% | 3,91% | |
France | 41066 | 117 | 0,28% | 12,68% | 0,38% | |
Allemagne | 8432 | 26 | 0,31% | 3,43% | 0,28% | |
reste | 534553 | 16474 | 3,08% | 6,15% | 5,65% |
Il ressort que l'accroissement des infections est le plus fort en Inde, puis en France et enfin en Espagne. Malheureusement, ce taux d'accroissement des infectés pourrait surtout mesurer l'effort de testage des autorités locales. Il faudrait peut être travailler sur le rapport <Nombre de tests +> / <Nombre total de tests> ...
L'accroissement des décès est le plus fort en Inde, puis au Brésil et au Pérou. Les plus faibles taux d'accroissement des décès sont en Italie, en UK, en DE puis en FR.
Parmi les pays du reste du monde on a la sélection :
Région | Infectés | Décès | Taux Décès / Infectés |
Turquie | 271705 | 6417 | 2,36% |
Bangladesh | 314946 | 4316 | 1,37% |
Portugal | 58243 | 1824 | 3,13% |
Israël | 118538 | 957 | 0,81% |
Israël et le Bangla Desh ont des résultats intéressants. Turquie et Portugal aussi.
Commentaires
Enregistrer un commentaire