La situation épidémique est relativement stable depuis le dernier point du 27.07.2020. Les États-Unis, le Brésil, l'Inde sont toujours dans une phase puissante d'infection. La Russie est dans une phase encore active mais qui poursuit sa décrue. De la John Hopkins University (JHU), on tire la table suivante :
Uni J. Hopkins 04.08.20 | |||
Région | Infectés | Décès | Taux Décès / Infectés |
Monde | 18 295 434 | 694 233 | 3,79% |
USA | 4 713 540 | 155 402 | 3,30% |
Brésil | 2 750 318 | 94 665 | 3,44% |
Russia | 854 641 | 14 183 | 1,66% |
India | 1 855 745 | 38 938 | 2,10% |
UK | 307 251 | 46 295 | 15,07% |
Spain | 297 054 | 28 472 | 9,58% |
Italy | 248 229 | 35 166 | 14,17% |
Pérou | 433 100 | 19 811 | 4,57% |
France | 225 198 | 30 268 | 13,44% |
Allemagne | 212 111 | 9 154 | 4,32% |
reste | 6 398 247 | 221 879 | 3,47% |
Des dix Etats retenus dans notre analyse, le taux de mortalité le plus faible est celui de la Russie et le plus élevé est celui du Royaume-Uni. États-Unis, Brésil et Inde ont des taux toujours inférieurs au taux mondial.
La table de calcul des accroissements relatifs est :
Région | Infectés | Décès | Taux Décès / Infectés | Accr Inf | Accr Déc | |
Monde | 1812842 | 40130 | 2,21% | 9,91% | 5,78% | |
USA | 423277 | 7391 | 1,75% | 8,98% | 4,76% | |
Brésil | 307943 | 7047 | 2,29% | 11,20% | 7,44% | |
Russia | 37961 | 849 | 2,24% | 4,44% | 5,99% | |
India | 375672 | 5530 | 1,47% | 20,24% | 14,20% | |
UK | 5543 | 451 | 8,14% | 1,80% | 0,97% | |
Spain | 24633 | 40 | 0,16% | 8,29% | 0,14% | |
Italy | 1943 | 54 | 2,78% | 0,78% | 0,15% | |
Pérou | 43383 | 1393 | 3,21% | 10,02% | 7,03% | |
France | 4846 | 56 | 1,16% | 2,15% | 0,19% | |
Allemagne | 4999 | 29 | 0,58% | 2,36% | 0,32% | |
reste | 582642 | 17290 | 2,97% | 9,11% | 7,79% |
Le taux d'accroissement relatif de l'infection est encore supérieur à la moyenne mondiale pour l'Inde, le Brésil, et le Pérou, la situation étant la plus difficile en Inde. Très peu inférieur à la moyenne mondiale, le taux d'accroissement relatif de l'infection est encore important aux USA et en Espagne. Il est le plus faible en Italie. Allemagne, France et Royaume-Uni ont des taux d'accroissement relatif de l'infection encore un peu élevé.
L'accroissement du nombre de décès est très faible en Allemagne, en Espagne, en Italie et en France, ce qui pourrait indiquer ou bien des thérapies plus efficaces ou bien une diminution de la toxicité du SARS-CoV-2.
A nouveau, les statistiques officielles de la France sont assez différentes de celles de la JHU. L’État français compte plus d'infectés que la JHU ne nous en crédite.
On note encore les résultats étonnants pour les mêmes États :
Région | Infectés | Décès | Taux Décès / Infectés |
Turquie | 233851 | 5747 | 2,46% |
Bangladesh | 242102 | 3184 | 1,32% |
Portugal | 51569 | 1738 | 3,37% |
Israël | 74430 | 546 | 0,73% |
______
Commentaires
Enregistrer un commentaire