La situation épidémique est relativement stable depuis le dernier point du 19.08.2020. Les États-Unis, le Brésil, l'Inde sont toujours dans une phase puissante d'infection. La Russie est dans une phase encore active mais qui poursuit sa décrue. De la John Hopkins University (JHU), on tire la table suivante :
Uni J. Hopkins 26.08.20 | |||
Région | Infectés | Décès | Taux Décès / Infectés |
Monde | 23 914 866 | 819 830 | 3,43% |
USA | 5 779 371 | 178 524 | 3,09% |
Brésil | 3 669 995 | 116 580 | 3,18% |
Russia | 963 655 | 16 524 | 1,71% |
India | 3 224 547 | 59 357 | 1,84% |
UK | 329 821 | 41 535 | 12,59% |
Spain | 412 553 | 28 924 | 7,01% |
Italy | 261 174 | 35 445 | 13,57% |
Pérou | 600 438 | 27 813 | 4,63% |
France | 282 902 | 30 549 | 10,80% |
Allemagne | 237 583 | 9 281 | 3,91% |
reste | 8 152 827 | 275 298 | 3,38% |
Min Santé FR | 248158 | 30544 | 12,31% |
Des
dix États retenus dans notre analyse, le taux de mortalité le plus
faible est toujours celui de la Russie, suivi de l'Inde, et le plus élevé est celui de l'Italie, suivi de la Grande-Bretagne. États-Unis, Brésil et Allemagne ont des taux toujours inférieurs
au taux mondial.
La table de calcul des accroissements relatifs est :
Région | Infectés | Décès | Taux Décès / Infectés | Acc Inf | Accr Déc | |
Monde | 1740893 | 38074 | 2,19% | 7,28% | 4,64% | |
USA | 296338 | 6691 | 2,26% | 5,13% | 3,75% | |
Brésil | 262641 | 6692 | 2,55% | 7,16% | 5,74% | |
Russia | 33379 | 688 | 2,06% | 3,46% | 4,16% | |
India | 457294 | 6469 | 1,41% | 14,18% | 10,90% | |
UK | 7644 | 69 | 0,90% | 2,32% | 0,17% | |
Spain | 48357 | 254 | 0,53% | 11,72% | 0,88% | |
Italy | 6538 | 40 | 0,61% | 2,50% | 0,11% | |
Pérou | 58945 | 1332 | 2,26% | 9,82% | 4,79% | |
France | 26368 | 125 | 0,47% | 9,32% | 0,41% | |
Allemagne | 9463 | 40 | 0,42% | 3,98% | 0,43% | |
reste | 533926 | 15674 | 2,94% | 6,55% | 5,69% |
Le
taux d'accroissement relatif de l'infection est le plus fort en Inde, puis en Espagne, au Pérou et enfin en France. Il est le plus faible en Italie puis au Royaume-Uni. Russie, Allemagne et États-Unis ont des taux d'accroissement de l'infection inférieurs à la moyenne mondiale.
Le taus d'accroissement relatif des décès est le plus fort en Inde, puis au Brésil et en Russie. Il est le plus faible au Royaume-Uni, en Espagne, en France et en Allemagne, en ordre croissant. Le problème de la mortalité est le plus important en Inde. Les autres pays ont des taux assez bas. La mortalité y serait peut être l'effet d'une situation épidémique qui devient endémique peut être.
A
nouveau, les statistiques officielles de la France sont assez
différentes de celles de la JHU, mais dans des situations inverses.
L’État français compte moins d'infectés que la JHU ne nous en crédite,
ce qui explique un taux d'infection plus haut d'après le ministère de la
Santé.
On note encore les résultats étonnants pour les mêmes États :
Région | Infectés | Décès | Taux Décès / Infectés |
Turquie | 261194 | 6263 | 2,40% |
Bangladesh | 299628 | 4028 | 1,34% |
Portugal | 55912 | 1805 | 3,23% |
Israël | 106460 | 859 | 0,81% |
On remarque que dans ces pays, qualifiés de bons résultats, le Portugal a fini par voir son taux de mortalité devenir identique à la moyenne mondiale. Il y a peut être un problème au Portugal pour les malades en phase aigüe.
Une fois de plus, les statistiques doivent être prises avec une grande prudence. Et on ne peut pas en tirer des conclusions sur la croyance qu'on peut leur faire "confiance à une marge d'erreur près". Les chiffres de mesure sont justes ou faux. Il n'y a aucun milieu.
______
Commentaires
Enregistrer un commentaire