Région | Infectés | Décès | Taux Décès / Infectés |
Monde | 8802328 | 464620 | 5,28% |
USA | 2255119 | 119719 | 5,31% |
Brésil | 1032913 | 49976 | 4,84% |
Russia | 583879 | 8101 | 1,39% |
India | 410451 | 13524 | 3,29% |
UK | 304580 | 42674 | 14,01% |
Spain | 245938 | 28322 | 11,52% |
Italy | 238275 | 34610 | 14,53% |
Pérou | 251338 | 7861 | 3,13% |
France | 196724 | 29636 | 15,06% |
Allemagne | 191225 | 8895 | 4,65% |
reste | 3091886 | 121302 | 3,92% |
Source : https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 pour les deux premières colonnes. Ces statistiques proviennent en fait de l'Université américaine John Hopkins. La quatrième colonne et la dernière ligne de ce tableau sont de notre fait.
Les chiffres officiels de la France sont différents :
cas confirmés = 160.193La source indique : "!! Baisse des cas confirmés due à un changement de méthode de calcul. Depuis le 2 juin, les patients testés positifs ne sont plus comptés qu’une seule fois". https://dashboard.covid19.data.gouv.fr/vue-d-ensemble?location=FRA
cumul des décès = 29.633
Taux Décès / Infectés = 18,50%.
Remarques sur le traitement de l'épidémie en France
Les remarques sont inchangées en ce qui concerne la France dans notre évaluation du 12 juin 2020 (voir notre post "Covid-19 - Etat de la mortalité au 12 juin 2020").
Remarques sur la variation avec la situation au 12 juin 2020
Le tableau ci-contre est calculé comme la différence entre les premiers tableaux de notre état présent du 20 juin 2020 et celui du 12 juin 2020.
Région | Δ Infectés | Δ Décès | Taux ΔDécès / ΔInfectés |
Monde | 1261649 | 42672 | 3,38% |
USA | 231772 | 5899 | 2,55% |
Brésil | 230085 | 9057 | 3,94% |
Russia | 73118 | 1396 | 1,91% |
India | 112916 | 5026 | 4,45% |
UK | 11720 | 1310 | 11,18% |
Spain | 3231 | 1186 | 36,71% |
Italy | 2133 | 443 | 20,77% |
Pérou | 36550 | 1773 | 4,85% |
France | 4231 | 287 | 6,78% |
Allemagne | 4342 | 119 | 2,74% |
reste | 551551 | 16176 | 2,93% |
On note que la pandémie est encore active de manière grave. Mais les systèmes médicaux semblent mieux armés presque partout dans le monde. Le taux de mortalité différentiel se réduit presque partout, sauf pour l'Espagne et l'Italie. Cette situation serait provoquée par des malades de longue durée et en situation encore plus critique qu'ailleurs.
Région | Infectés 21 / 12 | Décès 21 / 12 |
Monde | 14,33% | 9,18% |
USA | 10,28% | 4,93% |
Brésil | 22,28% | 18,12% |
Russia | 12,52% | 17,23% |
India | 27,51% | 37,16% |
UK | 3,85% | 3,07% |
Spain | 1,31% | 4,19% |
Italy | 0,90% | 1,28% |
Pérou | 14,54% | 22,55% |
France | 2,15% | 0,97% |
Allemagne | 2,27% | 1,34% |
reste | 17,84% | 13,34% |
Les nombres de cas infectés s'accroissent le plus en Inde, au Brésil, et au Pérou dans cet ordre. La Russie puis les États-Unis voient aussi une croissance des infections encore importante. Les États européens des dix États mondiaux les plus infectés semblent voir l'épidémie se réduire de manière significative.
La mortalité s'accroît le plus rapidement en Inde, au Brésil, dans le reste du monde, et enfin en Russie. Elle est le mieux jugulée en France, en Italie, puis en Allemagne.
Commentaires
Enregistrer un commentaire